| Pos. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 31 | 23 | 4 | 4 | 64 | 15 | 49 | 73 |
| 2 | Chelsea | 31 | 20 | 8 | 3 | 55 | 23 | 32 | 68 |
| 3 | Arsenal | 31 | 19 | 10 | 2 | 59 | 24 | 35 | 67 |
| 4 | Liverpool | 31 | 16 | 11 | 4 | 55 | 24 | 31 | 59 |
| 5 | Everton | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 26 | 22 | 57 |
| 6 | Portsmouth | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 33 | 11 | 50 |
| 7 | Aston Villa | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 40 | 12 | 49 |
| 8 | Blackburn | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 38 | 4 | 49 |
| 9 | Man City | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 | 34 | 2 | 49 |
| 10 | West Ham | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 44 |
| 11 | Tottenham | 31 | 10 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | 39 |
| 12 | Middlesbro | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 34 |
| 13 | Newcastle | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 32 |
| 14 | Wigan | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | 31 |
| 15 | Reading | 31 | 9 | 4 | 18 | 37 | 58 | -21 | 31 |
| 16 | Sunderland | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 |
| 17 | Birmingham | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 27 |
| 18 | Bolton | 31 | 6 | 8 | 17 | 28 | 45 | -17 | 26 |
| 19 | Fulham | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 51 | -24 | 23 |
| 20 | Derby | 31 | 1 | 7 | 23 | 14 | 65 | -51 | 10 |
Monday, March 24, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment